| Famille de processeurs | Processeur Intel® Core™ Ultra 5 |
|---|---|
| Processeur | Processeur Intel® Core™ Ultra 5 125U (jusqu’à 4,3 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) 1 2 |
| Graphiques | Intégré,
Carte graphique Intel® |
| Mémoire | 16 Go DDR5-5600 MT/s (1 x 16 Go)
|
| Logements pour mémoire | 2 SODIMM |
| Mémoire interne | Disque SSD NVMe™ PCIe® 512 Go
|
| Ecran | 16″ diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC 3 4 5 6 7 |
| Ecran | Écran WUXGA de 40,6 cm (16 pouces) (1920 x 1200), IPS, antireflet, 300 nits, 45 % NTSC 3 4 5 6 7 |
| Écran tactile | Non |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Luminosité | 300 nits |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 35,94 x 25,11 x 1,09 cm (à l’avant); 35,94 x 25,11 x 1,7 cm (à l’arrière) (La mesure de la hauteur avant s’effectue près du bord avant où commence la partie fuselée du capot inférieur du châssis. La mesure de la hauteur arrière s’effectue près du bord arrière où se termine la partie fuselée du capot inférieur du châssis.) |
| Poids | À partir de 1,74 kg (Le poids varie selon la configuration. N’inclut pas d’adaptateur secteur.) |
| Type de batterie | Batterie Li-Ion HP longue durée 3 cellules, 56 Wh |
| Autonomie de la batterie | (La batterie est interne et ne peut pas être remplacée par le client. Maintenance sous garantie. Charge rapide à 50 % en 30 minutes.) |
| Sans fil | Carte sans fil Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) et Bluetooth® 5.3 |
| Interface réseau | Carte Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Couleur produit | Argent vif/aluminium |
| Clavier | Clavier HP Premium – avec pavé numérique, rétroéclairé, étanche |
| Caméra | Webcam FHD 1080p |
| Audio | Système audio Poly Studio, deux haut-parleurs stéréo avec amplificateurs discrets, microphones double entrée intégrés |
| Périphérique de pointage | Pavé tactile avec prise en charge des gestes multipoints, pressions activées par défaut |
| Ports | 2 ports USB Type-C®, vitesse de transfert de 20 Gbit/s (alimentation USB, DisplayPort™ 1.4, HP Veille et Charge); 2 ports USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s (1 port de charge, 1 port d’alimentation); 1 port HDMI 2.1; 1 prise stéréo combinée casque/microphone; 1 port RJ-45
|
| Alimentation | Adaptateur USB Type-C™ 45 W 7 |
HP ProBook 460 G11 Notebook 16″ Ultra5 16Go 512 (AD2G9ET)
- Marque et modèle : HP ProBook 460 16 pouces G11
- Type d’appareil : Ordinateur portable professionnel
- Processeur : Intel Core Ultra 5 125U
- Taille de l’écran : 16 pouces
- Fonctionnalités : Il est conçu pour les tâches professionnelles, alliant performance, rapidité et durabilité.
550 000 CFA
Modes de paiement :
RCA RPJ136 Projecteur
100 000 CFA
Écran incurvé HP P34hc G4 WQHD(34")
350 000 CFA
HP ProBook 460 G11 Notebook 16″ Ultra5 16Go 512 (AD2G9ET)
- Marque et modèle : HP ProBook 460 16 pouces G11
- Type d’appareil : Ordinateur portable professionnel
- Processeur : Intel Core Ultra 5 125U
- Taille de l’écran : 16 pouces
- Fonctionnalités : Il est conçu pour les tâches professionnelles, alliant performance, rapidité et durabilité.
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
550 000 CFA
13
Les gens regardent ce produit maintenant!
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Modes de paiement :
| Famille de processeurs | Processeur Intel® Core™ Ultra 5 |
|---|---|
| Processeur | Processeur Intel® Core™ Ultra 5 125U (jusqu’à 4,3 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) 1 2 |
| Graphiques | Intégré,
Carte graphique Intel® |
| Mémoire | 16 Go DDR5-5600 MT/s (1 x 16 Go)
|
| Logements pour mémoire | 2 SODIMM |
| Mémoire interne | Disque SSD NVMe™ PCIe® 512 Go
|
| Ecran | 16″ diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC 3 4 5 6 7 |
| Ecran | Écran WUXGA de 40,6 cm (16 pouces) (1920 x 1200), IPS, antireflet, 300 nits, 45 % NTSC 3 4 5 6 7 |
| Écran tactile | Non |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Luminosité | 300 nits |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 35,94 x 25,11 x 1,09 cm (à l’avant); 35,94 x 25,11 x 1,7 cm (à l’arrière) (La mesure de la hauteur avant s’effectue près du bord avant où commence la partie fuselée du capot inférieur du châssis. La mesure de la hauteur arrière s’effectue près du bord arrière où se termine la partie fuselée du capot inférieur du châssis.) |
| Poids | À partir de 1,74 kg (Le poids varie selon la configuration. N’inclut pas d’adaptateur secteur.) |
| Type de batterie | Batterie Li-Ion HP longue durée 3 cellules, 56 Wh |
| Autonomie de la batterie | (La batterie est interne et ne peut pas être remplacée par le client. Maintenance sous garantie. Charge rapide à 50 % en 30 minutes.) |
| Sans fil | Carte sans fil Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) et Bluetooth® 5.3 |
| Interface réseau | Carte Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Couleur produit | Argent vif/aluminium |
| Clavier | Clavier HP Premium – avec pavé numérique, rétroéclairé, étanche |
| Caméra | Webcam FHD 1080p |
| Audio | Système audio Poly Studio, deux haut-parleurs stéréo avec amplificateurs discrets, microphones double entrée intégrés |
| Périphérique de pointage | Pavé tactile avec prise en charge des gestes multipoints, pressions activées par défaut |
| Ports | 2 ports USB Type-C®, vitesse de transfert de 20 Gbit/s (alimentation USB, DisplayPort™ 1.4, HP Veille et Charge); 2 ports USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s (1 port de charge, 1 port d’alimentation); 1 port HDMI 2.1; 1 prise stéréo combinée casque/microphone; 1 port RJ-45
|
| Alimentation | Adaptateur USB Type-C™ 45 W 7 |
Description
| Famille de processeurs | Processeur Intel® Core™ Ultra 5 |
|---|---|
| Processeur | Processeur Intel® Core™ Ultra 5 125U (jusqu’à 4,3 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) 1 2 |
| Graphiques | Intégré,
Carte graphique Intel® |
| Mémoire | 16 Go DDR5-5600 MT/s (1 x 16 Go)
|
| Logements pour mémoire | 2 SODIMM |
| Mémoire interne | Disque SSD NVMe™ PCIe® 512 Go
|
| Ecran | 16″ diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC 3 4 5 6 7 |
| Ecran | Écran WUXGA de 40,6 cm (16 pouces) (1920 x 1200), IPS, antireflet, 300 nits, 45 % NTSC 3 4 5 6 7 |
| Écran tactile | Non |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Luminosité | 300 nits |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 35,94 x 25,11 x 1,09 cm (à l’avant); 35,94 x 25,11 x 1,7 cm (à l’arrière) (La mesure de la hauteur avant s’effectue près du bord avant où commence la partie fuselée du capot inférieur du châssis. La mesure de la hauteur arrière s’effectue près du bord arrière où se termine la partie fuselée du capot inférieur du châssis.) |
| Poids | À partir de 1,74 kg (Le poids varie selon la configuration. N’inclut pas d’adaptateur secteur.) |
| Type de batterie | Batterie Li-Ion HP longue durée 3 cellules, 56 Wh |
| Autonomie de la batterie | (La batterie est interne et ne peut pas être remplacée par le client. Maintenance sous garantie. Charge rapide à 50 % en 30 minutes.) |
| Sans fil | Carte sans fil Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) et Bluetooth® 5.3 |
| Interface réseau | Carte Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Couleur produit | Argent vif/aluminium |
| Clavier | Clavier HP Premium – avec pavé numérique, rétroéclairé, étanche |
| Caméra | Webcam FHD 1080p |
| Audio | Système audio Poly Studio, deux haut-parleurs stéréo avec amplificateurs discrets, microphones double entrée intégrés |
| Périphérique de pointage | Pavé tactile avec prise en charge des gestes multipoints, pressions activées par défaut |
| Ports | 2 ports USB Type-C®, vitesse de transfert de 20 Gbit/s (alimentation USB, DisplayPort™ 1.4, HP Veille et Charge); 2 ports USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s (1 port de charge, 1 port d’alimentation); 1 port HDMI 2.1; 1 prise stéréo combinée casque/microphone; 1 port RJ-45
|
| Alimentation | Adaptateur USB Type-C™ 45 W 7 |
Specification
Overview
Processor
Display
RAM
Storage
Video Card
Connectivity
Features
Battery
General
Avis des clients
Note 0 sur 5
0 examen
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “HP ProBook 460 G11 Notebook 16″ Ultra5 16Go 512 (AD2G9ET)” Annuler la réponse

Montre
SMART-TECHNOLOGY
Imprimante
Accessoire Electronique
Ecran

Chaussure
Femme





Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.