Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)
Contenu de l’emballage | |
---|---|
Contenu de l’emballage | Cordon d’alimentation secteur Documentation Câble HDMI Carte de garantie Affiche d’installation Adaptateur secteur |
Caractéristiques d’affichage | |
Taille de l’écran (diagonale) | 60,45 cm (23,8 pouces) |
Résolution (native) | FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz) |
Résolutions prise en charge | 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 720 1280 x 800 1366 x 768 1440 x 900 1600 x 900 1680 x 1050 1920 x 1080 640 x 480 720 x 400 800 x 600 |
Support inclinable sur pivot | Inclinaison : -5 à +25° |
Type d’écran | IPS avec rétroéclairage LED |
Commandes à l’écran | Luminosité Contrôle des couleurs Contraste Quitter Contrôle de l’image Informations Source d’entrée Langue Gestion Menu OK Alimentation |
Connecteur d’entrée | 1 port VGA 1 port HDMI (avec prise en charge HDCP) |
Angle de vue | Horizontal 178°, vertical 178° |
Fonctions d’affichage | Antireflet Antistatique In-Plane Switching (IPS) Sélection de la langue Rétroéclairage LED Commandes à l’écran Plug and Play Programmable par l’utilisateur |
Rapport de contraste | 10000000:1 dynamique |
Fréquence de balayage de l’écran (horizontal) | Jusqu’à 86 kHz |
Fréquence de balayage de l’écran (vertical) | Jusqu’à 75 Hz |
Format de l’image | 16:9 |
Zone d’affichage (mesure métrique) | 52,7 x 29,64 cm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Type d’entrée d’affichage | 1 port VGA 1 port HDMI 2.0 |
Notice relative au type d’entrée d’écran | (avec prise en charge HDCP) |
Pas de masque | 0,274 mm |
Temps de réponse | 5 ms gris à gris (avec surcharge) |
Poids | |
Poids | 2,84 kg |
Logiciels et applications | |
Logiciel d’administration | HP Display Assistant |
Gestion de la sécurité | |
Sécurité physique | Prêt pour verrou de sécurité |
Dimensions | |
Dimensions minimales (L x P x H) | 53,98 x 4 x 32,3 cm |
Batterie et alimentation | |
Alimentation | Tension d’entrée : 100 à 240 V CA |
Consommation d’énergie (mode Activation) | 19 W |
Consommation d’énergie (annuelle) | 28 kWh |
Consommation d’énergie (veille) | 0,23 W |
Consommation d’énergie (inactif) | 0,17 W |
Consommation électrique | 22 W (maximum), 20 W (standard), 0,3 W (veille) |