PRODUCTION |
|
|---|---|
| Puissance maximale configurable (Watts) | 60.0kWatts / 60.0kVA |
| Distorsion de la tension de sortie | Moins de 3 % |
| Fréquence de sortie (synchronisation sur secteur) | 50 Hz Sync au secteur, 60 Hz Sync au secteur |
| Autres tensions de sortie | 380V, 415V |
| Topologie | Double conversion en ligne |
| Type de forme d’onde | Onde sinusoïdale |
| Opération de surcharge | 10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 % |
| Tension de sortie THD | < 3 % de charge linéaire et < 5 % de charge non linéaire |
| Contourne | By-pass statique intégré |
SAISIR |
|
| Fréquence d’entrée | 40 – 70Hz |
| Plage de tension d’entrée pour les opérations principales | 342 – 477V |
| Distorsion harmonique totale d’entrée | Moins de 3 % à pleine charge |
| Autres tensions d’entrée | 380V, 415V |
| Résistance maximale aux courts-circuits (Icw) | 10.0kAmps |
| Facteur de puissance d’entrée à pleine charge | 0,99 |
PILES ET AUTONOMIE |
|
| Type de batterie | VRLA |
| Tension nominale de la batterie | 240V |
| Courant maximal de la batterie en fin de décharge | 166.0A |
COMMUNICATION & GESTION |
|
| Panneau de commande | Interface utilisateur LCD à écran tactile |
| Alarme auditive | Alarmes sonores et visuelles hiérarchisées par gravité |
PHYSIQUE |
|
| Hauteur maximale | 1970MM, 197.0CM |
| Largeur maximale | 600MM, 60.0CM |
| Profondeur maximale | 1000MM, 100.0CM |
| Poids net | 635.0KG |
| Poids d’expédition | 360.0KG |
| Hauteur d’expédition | 2102MM, 210.2CM |
| Largeur d’expédition | 750MM, 75.0CM |
| Profondeur d’expédition | 1125MM, 112.5CM |
| Couleur | Blanc |
ENVIRONNEMENT |
|
| Température de fonctionnement | 0 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 0 – 95 (sans condensation) % |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 457,2 mètres |
| Température de stockage | -15 – 40 °C |
| Humidité relative de stockage | 0 – 95 (sans condensation) % |
| Altitude de stockage | 0 – 4572 mètres |
| Bruit audible à 1 mètre de la surface de l’unité | 65.0dBA |
| Dissipation thermique en ligne | 10523.0BTU/h |
| Classe de protection | IP20 |
CONFORMITÉ |
|
| Approbations | CE, EAC, CEI 62040-1-1, CEI 62040-2, CEI 62040-3, ISTA 2B, RCM |
| Garantie standard | 1 an de réparation sur site ou de remplacement avec un démarrage autorisé par l’usine |
STATUT DE L’OFFRE DURABLE |
|
| RoHS | Conforme |
Onduleur APC EASY UPS 3M 60KVA 400V 3,3 INTERNAL BATTERIE 9AH
Temps d’exécution pour le chargement—
Max. Capacité utilisée: 100%
Capacité de puissance de sortie: 60.0kWatts / 60.0kVA
Tension de sortie nominale: 400V 3PH
Tension d’entrée nominale: 400V 3PH
Connexions d’entrée: Fil dur 5 fils (3P + N + E)
Courant d’entrée maximal: 104.0A
15 000 000 CFA
Modes de paiement :
Onduleur APC EASY UPS 3M 60KVA 400V 3,3 INTERNAL BATTERIE 9AH
Temps d’exécution pour le chargement—
Max. Capacité utilisée: 100%
Capacité de puissance de sortie: 60.0kWatts / 60.0kVA
Tension de sortie nominale: 400V 3PH
Tension d’entrée nominale: 400V 3PH
Connexions d’entrée: Fil dur 5 fils (3P + N + E)
Courant d’entrée maximal: 104.0A
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
15 000 000 CFA
20
Les gens regardent ce produit maintenant!
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Modes de paiement :
PRODUCTION |
|
|---|---|
| Puissance maximale configurable (Watts) | 60.0kWatts / 60.0kVA |
| Distorsion de la tension de sortie | Moins de 3 % |
| Fréquence de sortie (synchronisation sur secteur) | 50 Hz Sync au secteur, 60 Hz Sync au secteur |
| Autres tensions de sortie | 380V, 415V |
| Topologie | Double conversion en ligne |
| Type de forme d’onde | Onde sinusoïdale |
| Opération de surcharge | 10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 % |
| Tension de sortie THD | < 3 % de charge linéaire et < 5 % de charge non linéaire |
| Contourne | By-pass statique intégré |
SAISIR |
|
| Fréquence d’entrée | 40 – 70Hz |
| Plage de tension d’entrée pour les opérations principales | 342 – 477V |
| Distorsion harmonique totale d’entrée | Moins de 3 % à pleine charge |
| Autres tensions d’entrée | 380V, 415V |
| Résistance maximale aux courts-circuits (Icw) | 10.0kAmps |
| Facteur de puissance d’entrée à pleine charge | 0,99 |
PILES ET AUTONOMIE |
|
| Type de batterie | VRLA |
| Tension nominale de la batterie | 240V |
| Courant maximal de la batterie en fin de décharge | 166.0A |
COMMUNICATION & GESTION |
|
| Panneau de commande | Interface utilisateur LCD à écran tactile |
| Alarme auditive | Alarmes sonores et visuelles hiérarchisées par gravité |
PHYSIQUE |
|
| Hauteur maximale | 1970MM, 197.0CM |
| Largeur maximale | 600MM, 60.0CM |
| Profondeur maximale | 1000MM, 100.0CM |
| Poids net | 635.0KG |
| Poids d’expédition | 360.0KG |
| Hauteur d’expédition | 2102MM, 210.2CM |
| Largeur d’expédition | 750MM, 75.0CM |
| Profondeur d’expédition | 1125MM, 112.5CM |
| Couleur | Blanc |
ENVIRONNEMENT |
|
| Température de fonctionnement | 0 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 0 – 95 (sans condensation) % |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 457,2 mètres |
| Température de stockage | -15 – 40 °C |
| Humidité relative de stockage | 0 – 95 (sans condensation) % |
| Altitude de stockage | 0 – 4572 mètres |
| Bruit audible à 1 mètre de la surface de l’unité | 65.0dBA |
| Dissipation thermique en ligne | 10523.0BTU/h |
| Classe de protection | IP20 |
CONFORMITÉ |
|
| Approbations | CE, EAC, CEI 62040-1-1, CEI 62040-2, CEI 62040-3, ISTA 2B, RCM |
| Garantie standard | 1 an de réparation sur site ou de remplacement avec un démarrage autorisé par l’usine |
STATUT DE L’OFFRE DURABLE |
|
| RoHS | Conforme |
Description
PRODUCTION |
|
|---|---|
| Puissance maximale configurable (Watts) | 60.0kWatts / 60.0kVA |
| Distorsion de la tension de sortie | Moins de 3 % |
| Fréquence de sortie (synchronisation sur secteur) | 50 Hz Sync au secteur, 60 Hz Sync au secteur |
| Autres tensions de sortie | 380V, 415V |
| Topologie | Double conversion en ligne |
| Type de forme d’onde | Onde sinusoïdale |
| Opération de surcharge | 10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 % |
| Tension de sortie THD | < 3 % de charge linéaire et < 5 % de charge non linéaire |
| Contourne | By-pass statique intégré |
SAISIR |
|
| Fréquence d’entrée | 40 – 70Hz |
| Plage de tension d’entrée pour les opérations principales | 342 – 477V |
| Distorsion harmonique totale d’entrée | Moins de 3 % à pleine charge |
| Autres tensions d’entrée | 380V, 415V |
| Résistance maximale aux courts-circuits (Icw) | 10.0kAmps |
| Facteur de puissance d’entrée à pleine charge | 0,99 |
PILES ET AUTONOMIE |
|
| Type de batterie | VRLA |
| Tension nominale de la batterie | 240V |
| Courant maximal de la batterie en fin de décharge | 166.0A |
COMMUNICATION & GESTION |
|
| Panneau de commande | Interface utilisateur LCD à écran tactile |
| Alarme auditive | Alarmes sonores et visuelles hiérarchisées par gravité |
PHYSIQUE |
|
| Hauteur maximale | 1970MM, 197.0CM |
| Largeur maximale | 600MM, 60.0CM |
| Profondeur maximale | 1000MM, 100.0CM |
| Poids net | 635.0KG |
| Poids d’expédition | 360.0KG |
| Hauteur d’expédition | 2102MM, 210.2CM |
| Largeur d’expédition | 750MM, 75.0CM |
| Profondeur d’expédition | 1125MM, 112.5CM |
| Couleur | Blanc |
ENVIRONNEMENT |
|
| Température de fonctionnement | 0 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 0 – 95 (sans condensation) % |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 457,2 mètres |
| Température de stockage | -15 – 40 °C |
| Humidité relative de stockage | 0 – 95 (sans condensation) % |
| Altitude de stockage | 0 – 4572 mètres |
| Bruit audible à 1 mètre de la surface de l’unité | 65.0dBA |
| Dissipation thermique en ligne | 10523.0BTU/h |
| Classe de protection | IP20 |
CONFORMITÉ |
|
| Approbations | CE, EAC, CEI 62040-1-1, CEI 62040-2, CEI 62040-3, ISTA 2B, RCM |
| Garantie standard | 1 an de réparation sur site ou de remplacement avec un démarrage autorisé par l’usine |
STATUT DE L’OFFRE DURABLE |
|
| RoHS | Conforme |
Specification
Overview
Processor
Display
RAM
Storage
Video Card
Connectivity
Features
Battery
General
Avis des clients
Note 0 sur 5
0 examen
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Onduleur APC EASY UPS 3M 60KVA 400V 3,3 INTERNAL BATTERIE 9AH” Annuler la réponse
Produits connexes
HP 15 Intel Celeron N3060 500Go 4Go RAM DDR3 Écran 15,6″
Note 0 sur 5
En stock

Montre
SMART-TECHNOLOGY
Imprimante
Accessoire Electronique
Ecran
Chaussure
Femme

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.